Notas 1ºevaluación 2ºD antes recuperación
Recuperación día 10 diciembre.
Alumno | Tema 1 | Tema 2 |
---|---|---|
Abades Serrano, Belén | 1 | 0,5 |
Acedo Ventas, Natalia | 4,75 | 5,5 |
Acevedo Sánchez, íngel | 6,5 | 10 |
Agudelo Barco, Andrés | 3,5 | 4 |
Agudelo Ramírez, Cristina | 8,5 | 9,5 |
Ahijado Muñoz, Natalia | 5 | 7,75 |
Barba Ayuso, Paula | 0,5 | 2,9 |
Barba Muñoz, (Read more…) |